Arm- und Beinnummern
In unserem “Sport-Sortiment” finden Sie auch selbstklebende Arm- und Beinnummern.
Die Arm- und Beinnummern sind hergestellt aus einem selbstklebenden Material.
Durch das digitale Druckverfahren können wir ein qualitativ hochwertiges Produkt liefern, full colour und mit Ihrem Logo/Text personalisiert, auch für kleinere Auflagen.
Armnummern
12 x 11 cm
Selbstklebend
Menge | S/w | Farbig |
---|---|---|
50 - 499 | € 0,214 | € 0,271 |
500 - 749 | € 0,193 | € 0,243 |
750 - 999 | € 0,188 | € 0,239 |
1.000 - 1.249 | € 0,185 | € 0,233 |
1.250 - 1.499 | € 0,182 | € 0,231 |
1.500 - 1.749 | € 0,179 | € 0,228 |
1.750 - 1.999 | € 0,178 | € 0,225 |
2.000 + | € 0,175 | € 0,222 |
Beinnummern
16 x 18 cm
Selbstklebend
Menge | S/w | Farbig |
---|---|---|
50 - 499 | € 0,428 | € 0,542 |
500 - 749 | € 0,386 | € 0,486 |
750 - 999 | € 0,375 | € 0,478 |
1.000 - 1.249 | € 0,369 | € 0,467 |
1.250 - 1.499 | € 0,364 | € 0,461 |
1.500 - 1749 | € 0,358 | € 0,456 |
1.750 - 1.999 | € 0,356 | € 0,450 |
2.000 + | € 0,350 | € 0,444 |
EINSTELKOSTEN
- Bedruckt mit forlaufender Nummerierung: € 12
- Bedruckt mit forlaufender Nummerierung und Logo: € 30
WICHTIG
- Preise in € exkl. MwSt. und Versand
- Logo bitte anliefern als AI-, EPS- oder PDF-Datei (PC)
- Liefertermin: max. 10 Tage nach Freigabe des Entwurfs
- Preise/Serie
Die Startnummern werden digital gedruckt, in CMYK und Photo-ähnliche Qualität.
PrintBevor wir die Nummern in Druck geben, schicken wir Ihnen vorab einen digitalen Entwurf zur Freigabe oder Änderung zu. Bitte schicken Sie uns das Logo als EPS -, AI – (Illustrator) oder PDF -Datei (Acrobat Reader).
Print