Startnummern
Organisieren Sie einen Lauf, eine Radtour oder eine andere Sportveranstaltung?
Brauchen Sie schlichte Startnummern, Staffelnummern, mit Barcode oder mit Abriß, Fahrradnummern oder selbstklebende Arm- und Beinaufkleber…? Bei uns können Sie dies und mehr bestellen, mit eigenem Logo, schwarz/weiß oder full colour, mit 1-3 Abrisse (für Essen oder Getränkemarke), je nach Bedarf.
Unsere Startnummern sind erhältlich in 4 Materialien:
TYVEK
- geschmeidig
- reissfest
- wasserfest
- robust
- genormt für Sportwettbewerbe
SOFTEX
- weiches Material (ähnlich wie Tyvek)
- optimales Tragekomfort
- wasserfest
- reißfest
- für einmalige Verwendung
PRETEX
- günstig
- imprägniertes Spezialpapier
- für einmalige Verwendung
STENTEX
- langlebiges Material
- wasserfest
- reißfest
- mehrmalige Verwendung möglich
Extras: Wir kümmern uns um die komplette Verpackungsarbeiten für Ihre Veranstaltung!
Startnummern, Kontrollarmbänder, Dokumentation, Sicherheitsnadeln,…Wir verpacken alles zusammen pro Teilnehmer in einen Umschlag.
TYVEK und SOFTEX
SOFTEX | S/w | Farbig | ||
---|---|---|---|---|
Menge | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,193 | € 0,385 | € 0,244 | € 0,489 |
500 - 749 | € 0,174 | € 0,348 | € 0,219 | € 0,440 |
750 - 999 | € 0,169 | € 0,340 | € 0,215 | € 0,430 |
1.000 - 1.249 | € 0,167 | € 0,331 | € 0,210 | € 0,419 |
1.250 - 1.499 | € 0,164 | € 0,328 | € 0,208 | € 0,415 |
1.500 - 1.749 | € 0,161 | € 0,324 | € 0,205 | € 0,410 |
1.750 - 1.999 | € 0,160 | € 0,319 | € 0,203 | € 0,405 |
2.000 - 4.999 | € 0,158 | € 0,316 | € 0,200 | € 0,400 |
5.000 - 9.999 | € 0,155 | € 0,311 | € 0,197 | € 0,394 |
10.000 - 19.000 | € 0,153 | € 0,306 | € 0,194 | € 0,388 |
20.000 - 49.999 | € 0,151 | € 0,301 | € 0,191 | € 0,382 |
>50.000 | € 0,149 | € 0,296 | € 0,188 | € 0,376 |
PRETEX
PRETEX | S/w | Farbig | ||
---|---|---|---|---|
Menge | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,171 | € 0,342 | € 0,217 | € 0,434 |
500 - 749 | € 0,154 | € 0,309 | € 0,194 | € 0,391 |
750 - 999 | € 0,150 | € 0,302 | € 0,191 | € 0,382 |
1.000 - 1.249 | € 0,148 | € 0,294 | € 0,187 | € 0,372 |
1.250 - 1.499 | € 0,146 | € 0,291 | € 0,184 | € 0,369 |
1.500 - 1.749 | € 0,143 | € 0,288 | € 0,182 | € 0,364 |
1.750 - 1.999 | € 0,142 | € 0,283 | € 0,180 | € 0,360 |
2.000 - 4.999 | € 0,140 | € 0,281 | € 0,178 | € 0,356 |
5.000 - 9.999 | € 0,138 | € 0,276 | € 0,175 | € 0,350 |
10.00 - 19.999 | € 0,136 | € 0,271 | € 0,172 | € 0,344 |
20.000 - 49.999 | € 0,134 | € 0,266 | € 0,169 | € 0,338 |
>50.000 | € 0,132 | € 0,262 | € 0,166 | € 0,332 |
STENTEX
STENTEX | S/w | Farbig | ||
---|---|---|---|---|
Menge | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm | 16 x 23 cm | 21 x 30 cm |
1 - 499 | € 0,214 | € 0,428 | € 0,271 | € 0,543 |
500 - 749 | € 0,193 | € 0,386 | € 0,243 | € 0,489 |
750 - 999 | € 0,188 | € 0,378 | € 0,239 | € 0,478 |
1.000 - 1.249 | € 0,185 | € 0,368 | € 0,233 | € 0,465 |
1.250 - 1.499 | € 0,182 | € 0,364 | € 0,231 | € 0,461 |
1.500 - 1.749 | € 0,179 | € 0,360 | € 0,228 | € 0,456 |
1.750 - 1.999 | € 0,178 | € 0,354 | € 0,225 | € 0,450 |
2.000 - 4.999 | € 0,175 | € 0,351 | € 0,222 | € 0,444 |
5.000 - 9.999 | € 0,172 | € 0,345 | € 0,218 | € 0,437 |
10.000 - 19.999 | € 0,169 | € 0,339 | € 0,214 | € 0,430 |
20.000 - 49.999 | € 0,166 | € 0,333 | € 0,210 | € 0,423 |
>50.000 | € 0,163 | € 0,328 | € 0,206 | € 0,416 |
Bitte wählen Sie immer 4-facher Lochung bei Stentex Startnummern.
Einstellkosten
- bedruckt mit fortlaufender Nummerierung: 12 €
- bedruckt mit fortlaufender Nummerierung und Logo: 30 €
EXTRA
- Randlos geschnitten (ohne weißen Rand): + 0,01 €/Startnummer
- 4-er Lochung: + 0,009 €/Startnummer
- zusätzliche reißlinie für Startnummern mit Gepäcklabel, 3 oder 5 Wertmarken (nur möglich bei den Formaten 16 x 23 cm und 21 x 30 cm): + 0,02 €/Startnummer
- Barcode oder QR-code möglich ohne Mehrkost
- Bedrucken Rückseite s/w: + 0,02 €/Startnummer
- Bedrucken Rückseite farbig: + 0,04 €/Startnummer
- Silber, gold oder transparenter Druck (bei Format 16x23cm) : + 0,017€/Startnummer, mindestbestellmenge von 1.000 pro Farbe
- Silber, gold oder transparenter Druck (bei Format 21x30cm) : + 0,033€/Startnummer, mindestbestellmenge von 500 pro Farbe
- Personalisierung mit Namen, Teilnehmerdaten usw. möglich: + 0,01 €/Startnummer. Daten bitte anliefern als xl-Datei.
- Wir bieten auch Sicherheitsnadeln an sowie Absperrband.
ANDERE FORMATE
- Für die Formate 14 x 21 cm und 16 x 18 cm: siehe Preisliste 16 x 23 cm
- Weitere Formate auf Anfrage unter Kontakt.
WICHTIG
- Preise in € exkl. MwSt. und Versand
- Layout bitte anliefern als AI-, EPS, oder PDF-Datei
- Liefertermin: max. 10 Tage nach Freigabe des Entwurfs
- Preise per Design
Die Startnummern werden digital gedruckt, in CMYK und Photo-ähnliche Qualität.
PrintBevor wir die Nummern in Druck geben, schicken wir Ihnen vorab einen digitalen Entwurf zur Freigabe oder Änderung zu. Bitte schicken Sie uns das Logo als EPS -, AI – (Illustrator) oder PDF -Datei (Acrobat Reader).
Bitte senden Sie variable Bilder (Fotos, Logos, Flaggen ...) als JPG-Datei, nicht als PNG-Datei.
Print